
BIFMA X6.4-2018
Test item 測(cè)試名稱 : Occasional-Use Seating
臨時(shí)、偶爾使用座椅測(cè)試
Norm refer 涉及法規(guī): BIFMA X6.4-2018
Refer products 涉及產(chǎn)品: 臨時(shí)使用座椅、偶爾使用座椅
Sample size 送樣規(guī)格: 4 PCS
Lead time 測(cè)試周期: 常規(guī) Regular service 8-15 working days
Norm refer | Model | TAT(working days) | |
BIFMA X6.4-2018 | Type A, Single Seating, with Arm and Backrest | A型,單座,帶扶手和靠背 | 10 |
Type A, Multiple Seating, with Arm and Backrest | A型,多座,帶扶手和靠背 | 16 | |
Type B, Single Seating, with Arm and without Backrest | B型,單座,帶扶手,不帶靠背 | 10 | |
Type B, Multiple Seating, with Arm and without Backrest | B型,多座,帶扶手,不帶靠背 | 10 | |
Type C, Single Seating, without Arm and with Backrest | C型,單座,無(wú)扶手,帶靠背 | 10 | |
Type C, Multiple Seating, without Arm and with Backrest | C型,多座,無(wú)扶手,帶靠背 | 10 | |
Type D, Single Seating, without Arm and without Backrest | D型,單座,無(wú)扶手,無(wú)靠背 | 10 | |
Type D, Multiple Seating, without Arm and without Backrest | D型,多座,無(wú)扶手,無(wú)靠背 | 10 |
Test info 測(cè)試內(nèi)容:
5 Back strength test - horizontal - static | 靠背靜態(tài)強(qiáng)度測(cè)試- 水平加力 |
6 Back strength test - vertical - static | 靠背靜態(tài)強(qiáng)度測(cè)試- 垂直加力 |
7 Back durability test - horizontal - cyclic | 靠背疲勞測(cè)試- 水平加力 |
8 Back durability test -vertical - cyclic | 靠背疲勞測(cè)試- 垂直加力( |
9 Arm strength test - horizontal - static | 扶手靜態(tài)強(qiáng)度測(cè)試 - 水平加力 |
10 Arm strength test - vertical - static | 扶手靜態(tài)強(qiáng)度測(cè)試 – 垂直加力 |
11 Arm durability test f - horizontal - cyclic | 多座位座椅的扶手疲勞測(cè)試- 水平加力 |
12 Arm durability test for Multiple Seat Units - vertical - cyclic | 多座位座椅的扶手疲勞測(cè)試- 垂直加力 |
13 Arm Durability Test for Single Seat Units - Angular - Cyclic | 單座位座椅的扶手疲勞測(cè)試- 10°施力 |
14 Seating durability test - cyclic | 座位疲勞測(cè)試 |
15 Drop test - dynamic | 座椅動(dòng)態(tài)沖擊測(cè)試 |
16 Leg strength test - front and side application | 椅腳強(qiáng)度測(cè)試 – 前部和側(cè)面加力 |
17 Unit Drop Test - Dynamic | 座椅跌落試驗(yàn) |
18.1 Caster/unit Base Durability Test | 底座和腳輪疲勞測(cè)試 |
18.2 Caster/unit Frame Durability Test for units with Legs | 腿架和腳輪疲勞測(cè)試 |
19 Swivel test -cyclic | 旋轉(zhuǎn)測(cè)試 |
20 Tilt mechanism test- cyclic | 傾斜機(jī)構(gòu)疲勞測(cè)試 |
21 Stability Tests | 穩(wěn)定性測(cè)試 |
Others 其他信息:
400-666-9575
地址:中國(guó)寧波市鄞州區(qū)泰安中路158號(hào)
郵箱:info@ittsc.cn
主要從事于GRS認(rèn)證,BSCI認(rèn)證,FSC認(rèn)證、GRS,RCS,GOTS,OCS可回收認(rèn)證和有機(jī)棉認(rèn)證、BSCI,Sedex,ICS,WRAP,SA8000社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠、ISO體系認(rèn)證等領(lǐng)域的咨詢服務(wù)。
幫助中國(guó)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng),進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,保證整個(gè)供應(yīng)鏈的品質(zhì),規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提升可持續(xù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力,歡迎來(lái)電咨詢!