
BIFMA X5.1-2017
Test item 測試名稱 : General Purpose Office Chairs
一般用途辦公椅試驗(yàn)
Norm refer 涉及法規(guī): BIFMA X5.1-2017
Refer products 涉及產(chǎn)品: 一般用途辦公椅
Sample size 送樣規(guī)格: 5 PCS
Lead time 測試周期: 常規(guī) Regular service 15-22 working days
Norm refer | Level | TAT(working days) |
BIFMA X5.1-2017 | Type I | 22 |
Type II | 22 | |
Type III | 15 |
Test info 測試內(nèi)容:
5 Backrest Strength Test -Static -Type I | 靠背的靜載測試-類型1 |
6 Backrest Strength Test -Static -Type 11& III | 靠背的靜載測試-類型2和3 |
7 Drop Test - Dynamic | 跌落測試 |
8 SwivelTest - Cyclic | 旋轉(zhuǎn)測試 |
9 Tilt Mechanism Test -Cyclic | 傾斜機(jī)構(gòu)測試 |
10 Seating DurabilityTests - Cyclic | 椅面耐久性測試 |
10.3 Impact test (100,000 cycles) | 座位沖擊測試 (100,000 循環(huán)) |
10.4 Front corner load-ease test (40,000 cycles) | 座位前角疲勞測試 (40,000 循環(huán)) |
11 Stability Tests | 穩(wěn)定性測試 |
11.3 Rear stability | 后向穩(wěn)定性 |
11.4 Front stability | 前向穩(wěn)定性 |
12 Arm Strength Test. Vertical- Static | 扶手強(qiáng)度測試-豎直靜載 |
13Arm Strength Test -Horizontal-Static | 扶手強(qiáng)度測試-水平靜載 |
14 Backrest Durability Test. Cyclic. Type I | 靠背耐久性測試-類型1 |
15 Backrest Durability Test - Cyclic. Type 11and III | 靠背耐久性測試-類型2和3 |
16 Caster/Chair Base Durability Test -Cyclic | 腳輪耐久性測試 |
17 Leg Strength Test. Front and Side Application | 椅腿強(qiáng)度測試 |
18 Footrest Static Load Test - Vertical | 腳托垂直靜載 |
19 Footrest DurabilityTest. Vertical - Cyclic | 腳托耐久性測試 |
20 Arm Durability Test -Cyclic | 扶手耐久性測試 |
21 Out Stop Tests for Chairs with Manually Adjustable Seat Depth | 可調(diào)節(jié)深度的鎖止測試 |
22 Tablet Arm Static load Test | 寫字板扶手靜載 |
23 Tablet Arm load Ease Test -Cyclic | 寫字板扶手循環(huán)測試 |
24 Structural Durability | 結(jié)構(gòu)耐久性 |
Others 其他信息:
主要從事于GRS認(rèn)證,BSCI認(rèn)證,FSC認(rèn)證、GRS,RCS,GOTS,OCS可回收認(rèn)證和有機(jī)棉認(rèn)證、BSCI,Sedex,ICS,WRAP,SA8000社會責(zé)任驗(yàn)廠、ISO體系認(rèn)證等領(lǐng)域的咨詢服務(wù)。
幫助中國企業(yè)開拓國際市場,進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)和產(chǎn)品競爭力,保證整個供應(yīng)鏈的品質(zhì),規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提升可持續(xù)發(fā)展競爭力,歡迎來電咨詢!